一貫生産・小ロット・多品種

| 機械名称 | メーカー | 能力 | ワーク | 台数 | 備考 |
| レーザー加工機 | 三菱 | 2.0kw | 2500mm | 1 | 2512LZP |
| タレットパンチ | 村田 | 20t | 2500mm | 1 | 2048LT |
| タレットパンチ | 日清紡 | 30t | 1000mm | 1 | |
| セットプレス | 富士機工 | 20t | 1000mm | 1 | Pαパンチプレス |
| コーナーシャー | AMADA | 10t | 250mm | 1 | |
| ハイブリッドプレスブレーキ | 東洋機工 | 85t | 2500mm | 1 | HYB-8525 |
| サーボプレスブレーキ | コマツ | 35t | 1250mm | 1 | |
| プレスブレーキ | アマダ | 25t | 1250mm | 1 | |
| プレス | アマダ | 150t | 1 | ||
| プレス | ナガオ | 110t | 1 | ||
| プレス | ナガオ | 80t | 1 | ||
| プレス | ナガオ | 80t | 2 | 順送仕様 | |
| プレス | ナガオ | 60t | 1 | 順送仕様 | |
| バリ処理機 | 理研開発 | 1 | (両端面) | ||
| バリ処理機 | 日立工機 | (両端面) | |||
| バリ処理機 | 富士機工キコウ | 1 | (上面) | ||
| スポット溶接機 (テーブル式) |
向洋技研 | 2.5kw | 1 | 1200x1000x500 | |
| スポット溶接機 (リーズハイマックス) |
松下 | 1.5kw | 1 | 焼け跡が付かない | |
| スポット溶接機 | 松下 | 1.0kw | 2 | ||
| 半自動溶接機 | パナソニック | 1 | |||
| 半自動溶接機 | ダイヘン | 1 | |||
| アルゴン溶接機 | 2 | ||||
| 溶接焼け取機 | マイト工業 | 1 | |||
| タップ機 | ブラザー | 2 | HI-TAP | ||
| 直立ボール盤 | 1 | ||||
| 卓上ボール盤 | 1 | ||||
| 金型研磨機 | 1 | ||||
| フォークリフト | トヨタ | 1.5t | 2 | ||
| CAD | 1 | CAD MAC | |||
| トラック | 2 | 2t車・軽トラック |